| Brand | Intel® & Computerline® |
| Bauform | 1 HE, 482,6 x 44,4 x 500 mm (BxHxT) |
| Prozessor | Intel Dual Core CPU |
| Mainboard | Intel® Server Board S3000 |
| Memory | 2048 MB DDR2 Kingston |
| Harddisk | 1x Seagate S-ATA 500 GB |
| Belüftung | 1x CPU-Kühler, 5x abnehmbare Lüfter (4 x 4 cm), 2x Netzteillüfter |
| Betriebssystem | Debian Linux oder SuSE Linux kostenlos, Windows Server 2008 mit Aufpreis |
| Internet | 100 MB/s |
| Traffic | inkl. 100 GB |
| Preis/Monat | 135 CHF exkl. MwSt |
| Einrichtung | 98 CHF exkl. MwSt |
| Bestellung | homing@computerline.ch |
Datacenter
Computerline NOC Blog
Load Average
Vielen wird schon aufgefallen sein, dass beim Befehl top unter Linux folgende Ausgabe erscheint: load average: 1.00, 0.99, 0.84 Die Load Average ... mehrSupport
Luzern
+41 (0)41 525 20 70
Zürich
+41 (0)44 500 50 20
